| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 2萬-5萬 | 
|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 | 
                            
                        
                    
                萬濠影像儀


用途
適用于以二坐標測量為目的的切應用領域,在機械、電子、儀表、塑膠等行業被廣泛使用。
特點:
影像測量儀具體多種數劇處理、顯示、輸入、輸出功能,別是工件擺正功能實用;儀器備有USB接口,與電腦連接后,采用門測量軟件QMS3D-M可對測繪圖形進行處理及輸出。用戶可根據各自的需要選配打印機和不同的測量與瞄準系統.
技術規格參數  | 
儀器型號  | VMS-2515G  | 
工作臺  | 金屬臺尺寸(mm)  | 450*280  | 
玻璃臺尺寸(mm)  | 306*196  | 
運動行程(mm)  | 250*150  | 
儀器重量(kg)  | 120  | 
外形尺寸(長*寬*高)mm  | 760*600*900  | 
Z軸升降行程(mm)  | 150(殊訂單達400)  | 
X、Y、Z數顯分辨力  | 0.5μm  | 
X、Y坐標示值誤差  | (2.5+L/100) μm (L為被測長度,單位:mm)  | 
影 像 系 統  | 攝像機  | 彩色1/3〞CCD攝像機  | 
視頻總倍率  | 33X--195X  | 
變倍物鏡倍率  | 0.7X--4.5X  | 
物方視場  | 8.1mm--1.3mm (物方視場為對角線的長度)  | 
表面光源與透射光源均用LED,亮度可調  | 
電 源  | AC 100V--240V 50/60Hz  | 
功 率  | 50 W (不包含電腦)  | 
儀器配件  | 
儀器配件  | 1X鏡筒(標配)  | 0.5X鏡筒(選配)  | 工作距離  | 
變倍鏡頭  | 0.7X~4.5X  | 0.7X~4.5X  | mm  | 
附加鏡  | 視頻倍率  | 物方視場(mm)  | 視頻倍率  | 物方視場(mm)  |    |   | 
0.5X(選配)  | 16.5X--97.5X  | 16.2--2.6  | 8.3X--48.5X  | 32.4--5.2  | 189  |   | 
1X (標配)  | 33X--195X  | 8.1--1.3  | 16.5X--97.5X  | 16.2--2.6  | 108  |   | 
2X (選配)  | 66X--390X  | 4--0.7  | 33X--195X  | 8.1--1.3  | 38  |   | 
建議放置臺: 載重需要 ≥350kg, 尺寸(長X寬X高)1000*600*500(mm)  | 
萬濠影像儀