| 品牌 | TESA/瑞士 | 產(chǎn)地類別 | 進口 | 
|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,電子/電池,汽車及零部件 |   |  | 
                            
                        
                    
                瑞士MICRO-HITE900測高儀

?
簡介:
個方案滿足各種使用
TESA 測高儀由不同型號組成,便于在制造過程中作檢驗或直接用于加工機床。這些量儀在設(shè)定或制樣過程中, 當(dāng)機械加工和部件尺寸變成關(guān)鍵因素需要和即時控制時可提供可靠的測量。
ESA MICRO-HITE
這類手動測高儀在普遍的車間或?qū)嶒炇易鳛榭煽壳覉怨痰牧績x應(yīng)用 于用戶觸手可及之處。 多功能且易于使用,它們具備計量的多用途優(yōu)點,可取代大多數(shù)常用的測量工具。
TESA MICRO-HITE+M
這類電動測高儀是同量程中密的型號。它們脫穎而出的主要是它們具有定的性且是位移驅(qū)動手輪 (FEEL&MOVE), 在測量序列執(zhí)行中融合了測頭的快速定位及作流暢性。
00730075質(zhì)量的
該TESA 產(chǎn)品制造過程遵守嚴(yán)格的內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn), 而且與嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)相* 。得益于這種嚴(yán)密的監(jiān)控,同時在我們努力保持盡可能的苛刻下所有 TESA 測高儀都滿足質(zhì)量要求。
QUICKCENTER 技術(shù)已被集成門用于確認(rèn)測量時收到的信息。它主要用于的確定拐點 (小, 大, 直徑)。 再沒無休止的測量或不確定的結(jié)果。采用 QUICKCENTER 技術(shù),測量孔/軸變得像孩子們的游戲。
MICRO-HITE+M
用于車間和實驗室
電動位移
氣墊系統(tǒng)
可調(diào)面板
彩色 & 觸摸屏
恒定的觸發(fā)力
包括 SCS 證書
測量模式
技術(shù)參數(shù):
品名規(guī)格  | MICRO-HITE 350  | MICRO-HITE 600  | MICRO-HITE 900  | 
應(yīng)用范圍 [mm]  | 520  | 770  | 1075  | 
允許誤差 [μm], L [mm]  | 2+2L/1000  | 
重復(fù)性 (2σ) [μm]  | 對平面: ≤1  | 
使用 IG13 測頭的垂直度誤差 [?m]  | 正面 : 5  | 正面 : 7  | 正面 : 9  | 
側(cè)面度  | 側(cè)面 : 5  | 側(cè)面 : 7  | 側(cè)面 : 9  | 
垂直度誤差, 機械 [?m]  | 正面 : 7  | 正面 : 9  | 正面 : 11  | 
電池續(xù)航 [h]  | 8  | 
觸發(fā)力 [N]  | 1,6 ± 0,25  | 
面板 [mm]  | 屏幕, HxL: 84x152  | 
背光顯示  | 鍵盤:背光  | 
分辨力  | 0,01 / 0,001 / 0,0001  | 
重量 (帶面板) [kg]  | 33  | 37  | 45  | 
 
技術(shù)規(guī)格:
訂貨號  | 00730073  | 00730074  | 00730075  | 00730076  | 00730077  | 00730078  | 00730079  | 0073000080  | 00730081  | 
手動位移  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    |    |    | 
電機驅(qū)動  |    |    |    |    |    |    | ●  | ●  | ●  | 
MICRO-HITE  | 350  | 600  | 900  | 350  | 600  | 900  |    |    |    | 
MICRO-HITE+M  |    |    |    |    |    |    | 350  | 600  | 900  | 
氣墊  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
微調(diào)裝置  |    |    |    | ●  | ●  | ●  |    |    |    | 
MICRO-HITE面板  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    |    |    | 
MICRO-HITE+M面板  |    |    |    |    |    |    | ●  | ●  | ●  | 
USB打印機  | 選項  | 
可調(diào)面板支架  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
6mm測頭夾持器  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
5mm測頭硬化金屬  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
12.7mm校驗塊  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
防塵罩  | 選項  | 
可卸重裝電池  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
電源  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
歐標(biāo)電源線  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
美標(biāo)電源線  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
SCS證書  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
1年保修  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
維保合同  | 根據(jù)要求  | 
 
訂貨號  | 00730073  | 00730074  | 00730075  | 00730076  | 00730077  | 00730078  | 00730079  | 0073000080  | 00730081  | 
手動位移  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    |    |    | 
電機驅(qū)動  |    |    |    |    |    |    | ●  | ●  | ●  | 
MICRO-HITE  | 350  | 600  | 900  | 350  | 600  | 900  |    |    |    | 
MICRO-HITE+M  |    |    |    |    |    |    | 350  | 600  | 900  | 
氣墊  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
微調(diào)裝置  |    |    |    | ●  | ●  | ●  |    |    |    | 
MICRO-HITE面板  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    |    |    | 
MICRO-HITE+M面板  |    |    |    |    |    |    | ●  | ●  | ●  | 
USB打印機  | 選項  | 
可調(diào)面板支架  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
6mm測頭夾持器  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
5mm測頭硬化金屬  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
12.7mm校驗塊  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
防塵罩  | 選項  | 
可卸重裝電池  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
電源  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
歐標(biāo)電源線  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
美標(biāo)電源線  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
SCS證書  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
1年保修  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
維保合同  | 根據(jù)要求  | 
瑞士MICRO-HITE900測高儀