| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 | 
|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航空航天,汽車及零部件,電氣 |   |  | 
                            
                        
                    
                SIMCOION思美高靜電場測試儀FMX-004
 
 
產(chǎn)品特點:
1:電池(4檔)效能顯示
2:條型圖顯示電性弱
3:自動控制型數(shù)字顯示
4:多功能報警提示
5:閑置5分鐘后自動關(guān)機
6:配離子平衡測量板
7:附有LED照明,也可在暗處讀數(shù)據(jù)。
8:傳感器故障時,Err表示。
9:配有包裝盒,接地扣,電池。
使用說明:
單按歸零重置           
單按顯示鎖定                  
閑置自動關(guān)機  
電池效能顯示
功能:有效檢測ESD工作場所設(shè)備,工作臺面,工具的帶靜電電荷。
特性:液晶/電平顯示檢測數(shù)據(jù),測試數(shù)據(jù)保持,數(shù)字清零顯示,高/低檔量程。
輸出:紅色LCD顯示正電荷、藍色LCD顯示負電荷
精度:低范圍精度為:正負0.1kv 高范圍精度為:正負1kv
輸入電壓:9V,6F22 鎳電池
靜電場可測:+/-(0.00-20.0kV)(自動顯示調(diào)整)
標準測距:25mm+/-1mm
離子平衡可測:+/-(0-200V)
測量距離根據(jù):ESD-STM3.1-2000 離子平衡標準
LCD顯示更新:每秒5次
反應(yīng)時間:1秒
工作溫濕度:10-40 deg C/RH:0-60%R
圖形顯示:正:紅色/  負:藍色
聲響報警:開機/閑置自動關(guān)機/超出可測范圍
自動關(guān)機:閑置約5分鐘
測量模式切換
靜電場:單按Power鍵,有嘟聲
離子平衡(請先安裝離子平衡測量板)同時按Zero和Power,有二嘟聲

產(chǎn)品規(guī)格:
 
測定范圍  | 帶電電位測定:0~±1.49kV(Lo有效距離)、±1.0kV ~±30.0kV(Hi有效距離) 離子平衡測定:0 ~±300 V  | 
測定距離  | 25mm±0.5(從被測物體的距離、帶電電位測定時)  | 
應(yīng)答速度  | 1秒以內(nèi)  | 
3檔切換  | LOW/High/Auto可切換  | 
取樣調(diào)查速度  | 5回/秒  | 
測定精度  | ±10%(指示值)  | 
可操作環(huán)境  | 10℃~40℃、60%RH 以下  | 
表示  |  LCD表示(數(shù)顯數(shù)值及障礙區(qū)域表示)  | 
障礙區(qū)域表示  | 電壓、補助 右側(cè)半(+離子)紅色顯象LCD (附電源ON時5秒計時器功能) 左側(cè)半(-離子)藍色顯象LCD  | 
關(guān)于棒的分 辨率(棒1個)  | ±0.1kV (Lo 有效距離) ±1.5kV (Hi 有效距離) ±15V(離子平衡測定時)  | 
數(shù)顯數(shù)值表示  | 3位表示自動有效距離轉(zhuǎn)換(帶電電位測量時) □.□□kV⇒0.0~±1.49kV (Lo 有效距離) □□.□kV⇒±1.0 kV ~±20.0kV (Hi 有效距離) □□□V⇒0 ~±200V(離子平衡測定時)  | 
各種方式 表示  | 文字或插圖表示 [IB]:離子平衡測定方式 [HOLD]:手柄動作表示 [A.OFF]:表示自動電源停止功能時 [Err]:表示傳感器出現(xiàn)故障時數(shù)字數(shù)值表示部  | 
蜂鳴音  | 根據(jù)電源操作等「P」的蜂鳴響  | 
電源自動關(guān)閉  | 約5分種的使用電源自動關(guān)閉電源功能 電源ON時「POWER」按鈕按3秒以上的話,能停止這個功 能(電池可連續(xù)測量到消耗為止)  | 
手柄  | 測量時推HOLD按鈕的話,數(shù)字數(shù)值、障礙區(qū)域固定 如再次推回轉(zhuǎn)到通常測量  | 
數(shù)字數(shù)顯0  | 表示數(shù)值在動作容許范圍數(shù)字零時如按「ZERO」按鈕 的話數(shù)字數(shù)值及vague障礙區(qū)域成為零  | 
LED照明  | 附有LED照明,也可在暗處讀數(shù)據(jù)。 根據(jù)按電源ON時「POWER」按鈕時間的長度,可選擇熄燈或點燈  | 
電源  | 9V干電池(006P)1本 大動作時間:約30分  | 
外形寸法  | 115mm (L) x 73mm (W) x 25mm (H)不含含離子測試平衡板 123mm (L) x 73mm (W) x 25mm (H)含離子測試平衡板  | 
重量  | 約140g(帶電測定時,含電池) 約170g(離子平衡測定時,電池、含離子測試平衡板)  | 
材質(zhì)  | 導電性ABS樹脂  | 
附屬品  | 離子平衡陽、地線(1m)、包裝袋、電池  | 
 
SIMCOION思美高靜電場測試儀FMX-004