日本原裝nikon尼康高度規MF-501





光柵尺內置的數字測量儀。可以0.01μm的小讀數測量小型精密儀器和電子零件的厚度、高度差等。 
高精度保證  
3種數字測量頭
MF-1001:測量范圍0?100mm
MF-501:測量范圍0?50mm
MH-15M:測量范圍0?15mm
2種計數器
MFC-200:讀數值0.1µm
TC-200:讀數值0.01µm

有3種測量頭可供選擇。還有各種計數器、底座、測頭等,可以滿足各種測量需求。
一、數顯高度計MF-1001規格 
主機+計數器  | MF-1001+MFC-200  | MF-1001+TC-200  | 
量程  | 0-100mm  | 
小讀數值  | 0.1μm 也可轉換為0.5μm、1μm  | 0.01μm 也可轉換為5μm、1μm、0.1μm、0.05μm  | 
精度(20℃)  | 3μm  | 
響應速度  | 低于500mm/s  | 
測量力  | 下方向: 1.225-1.813N(可變更至約0.441N) 橫方向: 0.637-1.225N  | 
外部輸出  | RS-232C專用打印機輸出  | 
工作溫度范圍  | 0℃ ~ +40℃  | 
重量(主機)  | 約610g  | 
二、數顯高度計MF-501/MH-15M規格
主機+計數器  | MF-501+MFC-200  | MF-501+MFC-200  | MH-15M+TC-200  | 
量程  | 0-50mm  | 0-15mm  | 
小讀數值  | 0.1μm 也可轉換為0.5μm、1μm  | 0.01μm 也可轉換為5μm、1μm、0.1μm、0.05μm  | 
精度(20℃)  | 1μm  | 0.7μm  | 
高響應速度  | 500mm/s  | -  | 
測量力  | 下方向: 1.225-1.813N(可變更至約0.441N) 橫方向: 0.637-1.225N  | 上方向: 0.245N 向下0.637N 橫方向: 0.441N  | 
外部輸出  | RS-232C專用打印機輸出  | 
工作溫度范圍  | 0℃ ~ +40℃  | 
重量(主機)  | 約460g  | 約140g  | 
測量臺架規格

型號  | MS-12S  | MS-21  | MS-31G*  | MS-4G  | MS-5C  | 
臺面材料  | 陶瓷  | 鋼  | 花崗巖  | 花崗巖  | 陶瓷  | 
臺面尺寸(mm)  | 110x110  | 150x150  | 120x180  | 400x300  | Ф100  | 
重量(kg)  | 6.3  | 18.4  | 6.0  | 36  | 11  | 
標配測頭桿狀測頭塑料測頭偏置測頭平底測頭滾子測頭 

日本原裝nikon尼康高度規MF-501