| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價格區間 | 5萬-10萬 | 
|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 綜合 | 
                            
                        
                    
                日本mitutoyo三豐投影儀PH-3515F


適用于工具行業標準的立銑刀.片銑刀、片切鋸等刀具和螺紋.彈簧等的輪廓形狀的觀察與測量。
配有254×152mm的長行程.載重45kg的高剛性工作臺.適用于長尺寸的.沉重的工件。
投影圖像  | 正立倒像 ※1  | 
  旋轉屏幕  | 有效直徑  | 0353 mm  | 
玻璃  | 精細磨砂玻璃  | 
旋轉角  | ±360°(可顯示±370)  | 
角度讀數  | 內置數顯(ABS/INC切換)、置零  | 
分辨力  | 1'或0.01(可切換)  | 
十字線  | 90°實線  | 
  投影鏡頭  | 放大倍率  | 10×(標準附屬品)、20×、50×、100× 10×(外帶半透半反鏡) 20×、50×、100×(內置半透半反鏡)  | 
固定  | 螺紋安裝  | 
倍率精度※2  | 透射  | 標稱放大率小于±0.1%  | 
反射  | 標稱放大率小于±0.15%  | 
工件的大高度  | 參照投影鏡頭L尺寸  | 
  照明(透射  | 24V · 150W ·50h鹵素燈泡(No.515530) 遠心照明、吸熱濾光片、 內置冷卻風扇、2檔(HIGHLOW)輝度切換、 可與彩色濾光片并用  | 
  照明(斜反射)  | 24V ·200W ·50h拋物線型鹵素燈泡 ( 12BAA637) 可調節聚光效果、吸熱濾光片、 內置冷卻風扇  | 
對焦  | 工作臺前后驅動  | 
手動  | 
電源  | AC220V,230V,240V外部切換  | 
50/60 Hz  | 
本體質量  | 150 kg  | 
大功耗  | 約410W  | 



日本mitutoyo三豐投影儀PH-3515F